Sporty, Elegan, dan Modern.
Semangat motorsport GR sekarang hadir di Toyota Agya. Hadir dengan perubahan yang cukup beragam. Namun yang mungkin paling menarik adalah hadirnya Toyota Agya GR Sport. Jika sebelumnya kita mengenal Agya sebagai mobil LCGC namun saat ini tipe agya ini tak lagi masuk dalam kategori tersebut.
Explore more possibilities!
Desain eksterior dan interiornya semakin menghadirkan kesan sporty. Dilengkapi dengan pilihan mode berkendara sport dan eco, serta Exclusive GR Suspension yang dapat membawamu melaju tanpa batas!
Move with no boundaries!
Hadir dengan fitur Follow Me Home yang dapat memberi penerangan untuk membantu pengendara saat keluar dari mobil di area yang kurang cahaya. Dilengkapi juga dengan Smart Entry System, Wireless Charger dan Audio Head Unit AVX 8″ yang hadirkan pengalaman berbeda dalam berkendara.
Berbeda dengan tipe 1.200 cc DOHC 4 silinder segaris dengan teknologi Dual VVT-i serta memiliki tenaga maksimum 88 ps/6.000 RPM. Dengan begitu kekuatan kedua tipe mesin Toyota New Agya sudah sangat cukup untuk mendukung mobilitas Anda di tengah kota.
Interior Stylish
Berpindah ke interior Toyota New Agya, ada beberapa upgrade yang diberikan. Terdapat desain dashboard terbaru dengan Combination Meter with Red Accent yang membuat Anda bisa lebih mudah melihat penunjuk indikator mobil. Khusus untuk tipe TRD terdapat New Touch Screen Head Unit dan New Engine Start/Stop Button yang menambah jiwa sporty di dalam interior Toyota New Agya.
Kelebihan lainnya keseluruhan interior terbaru Toyota New Agya adalah ruang bagasi yang lebih luas.
Tentunya dengan melek teknologi kita manfaatkan untuk pelayanan yang lainnya. Supaya tetap Instant dan praktis. Hubungi Sales Consultant Kami untuk mendapatkan Promo Menarik dan Hadiah Spesial setiap pemesanan melalui website ini khusus bulan ini, termasuk informasi minimal DP Rendah dan Angsuran Ringan setiap Unit & Perhitungan Kredit yang direkomendasikan sesuai dengan kemampuan Anda.
All New Agya |
|
1.2 G M/T | IDR 218.505.000 |
1.2 G CVT | IDR 234.705.000 |
1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 284.205.000 |
1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 286.705.000 |
1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 300.405.000 |
1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 302.405.000 |
All New Alphard |
|
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.757.123.000 |
2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.760.723.000 |
2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | IDR 1.820.385.000 |
2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA (Premium Color) | IDR 1.823.985.000 |
All New Avanza |
|
1.3 E M/T | IDR 280.860.000 |
1.3 E CVT | IDR 295.510.000 |
1.5 G M/T | IDR 303.210.000 |
1.5 G CVT | IDR 318.310.000 |
All New BZ4X |
|
Bz4X One Tone | IDR 1.213.200.000 |
Bz4X Two Tone | IDR 1.221.200.000 |
All New Raize |
|
1.2 G CVT ONE TONE | IDR 253.700.000 |
1.0T G M/T ONE TONE | IDR 258.300.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | IDR 273.200.000 |
1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 287.200.000 |
1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 289.800.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 312.000.000 |
All New Vellfire HEV |
|
2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.883.663.000 |
2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.887.163.000 |
All New Veloz |
|
1.5 M/T (Non Premium Color) | IDR 335.010.000 |
1.5 M/T (Premium Color) | IDR 336.410.000 |
1.5 CVT (Non Premium Color) | IDR 351.010.000 |
1.5 CVT (Premium Color) | IDR 352.510.000 |
1.5 Q CVT (Non Premium Color) | IDR 359.910.000 |
1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR 361.510.000 |
1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 382.510.000 |
1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | IDR 384.010.000 |
All New Vios |
|
1.5 G CVT | IDR 369.900.000 |
1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 371.400.000 |
1.5 G TSS CVT | IDR 383.100.000 |
1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 384.600.000 |
All New Voxy |
|
2.0 A/T (Premium Color) | IDR 624.700.000 |
Corolla Cross |
|
1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 626.923.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 664.923.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | IDR 668.423.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T Dual Tone (Premium Color) | IDR 669.923.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
2.0 G CVT (Non Premium Color) | IDR 482.473.000 |
2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 485.207.000 |
2.0 V CVT (Non Premium Color) | IDR 528.173.000 |
2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 530.907.000 |
2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | IDR 529.093.000 |
2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 532.093.000 |
2.0 V HV CVT Non Modelista (Non Premium Color) | IDR 595.093.000 |
2.0 V HV CVT Non Modelista (Premium Color) | IDR 598.093.000 |
2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) | IDR 604.993.000 |
2.0 V HV CVT Modelista (Premium Color) | IDR 607.993.000 |
2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista (Non Premium Color) | IDR 674.593.000 |
2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista (Premium Color) | IDR 677.593.000 |
2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Non Premium Color) | IDR 684.493.000 |
2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Non Premium Color) | IDR 687.493.000 |
New Altis |
|
1.8 V A/T (Premium Color) | IDR 578.100.000 |
1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 632.200.000 |
1.8L HYBRID A/T | IDR 629.200.000 |
HYBRID A/T1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 632.200.000 |
New Calya |
|
1.2 E MT STD | IDR 209.505.000 |
1.2 E MT | IDR 212.905.000 |
1.2 G MT | IDR 218.505.000 |
1.2 G AT | IDR 232.605.000 |
New Camry |
|
2.5 V A/T | IDR 809.800.000 |
2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
2.5 L A/T HYBRID | IDR 945.400.000 |
2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Fortuner |
|
2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 631.200.000 |
2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 649.950.000 |
2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 665.319.000 |
2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 670.319.000 |
2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 668.319.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 663.200.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 668.200.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 666.200.000 |
New Hilux D Cab |
|
2.4 E 4X4 DSL M/T | IDR 514.703.000 |
2.4 G 4X4 DSL M/T | IDR 549.253.000 |
2.4 V 4x4 DSL A/T | IDR 601.253.000 |
New Hilux S Cab |
|
2.4 DSL 4x2 MT | IDR 365.734.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 470.534.000 |
New Rush |
|
NEW 1.5 G M/T | IDR 333.095.000 |
NEW 1.5 G A/T | IDR 343.695.000 |
NEW 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 348.495.000 |
NEW 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 359.095.000 |
New Yaris Cross |
|
1.5 G MT | IDR 396.193.000 |
1.5 G CVT | IDR 409.393.000 |
1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 453.893.000 |
1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) | IDR 463.193.000 |
1.5 S CVT TSS (Premium Color) | IDR 456.393.000 |
1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) | IDR 466.293.000 |
1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 485.310.000 |
1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | IDR 487.810.000 |
1.5 S HV CVT TSS Dual Tone (Non Premium Color) | IDR 489.310.000 |
1.5 S HV CVT TSS Dual Tone (Premium Color) | IDR 490.310.000 |
1.5 S HV CVT TSS GR Package (Non Premium Color) | IDR 496.993.000 |
1.5 S HV CVT TSS GR Package (Premium Color) | IDR 499.993.000 |
1.5 S HV CVT TSS GR Package Dual Tone (Non Premium Color) | IDR 500.993.000 |
1.5 S HV CVT TSS GR Package Dual Tone (Premium Color) | IDR 502.093.000 |
RAV4 GR Sport PHEV |
|
RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.154.600.000 |